| Mediterranean Ave |
| Nájemné | $ 2 |
| s 1 domem | $ 10 |
| s 2 domy | $ 30 |
| s 3 domy | $ 90 |
| se 4 domy | $ 160 |
| s hotelem | $ 250 |
| Umořovací cena | $ 30 |
| Domy stojí každý | $ 50 |
| Hotely | $ 50 |
|
| Baltic Ave |
| Nájemné | $ 4 |
| s 1 domem | $ 20 |
| s 2 domy | $ 60 |
| s 3 domy | $ 180 |
| se 4 domy | $ 320 |
| s hotelem | $ 450 |
| Umořovací cena | $ 30 |
| Domy stojí každý | $ 50 |
| Hotely | $ 50 |
|
| Oriental Ave |
| Nájemné | $ 6 |
| s 1 domem | $ 30 |
| s 2 domy | $ 90 |
| s 3 domy | $ 270 |
| se 4 domy | $ 400 |
| s hotelem | $ 550 |
| Umořovací cena | $ 50 |
| Domy stojí každý | $ 50 |
| Hotely | $ 50 |
|
| Vermont Ave |
| Nájemné | $ 6 |
| s 1 domem | $ 30 |
| s 2 domy | $ 90 |
| s 3 domy | $ 270 |
| se 4 domy | $ 400 |
| s hotelem | $ 550 |
| Umořovací cena | $ 50 |
| Domy stojí každý | $ 50 |
| Hotely | $ 50 |
|
| Connecticut Ave |
| Nájemné | $ 8 |
| s 1 domem | $ 40 |
| s 2 domy | $ 100 |
| s 3 domy | $ 300 |
| se 4 domy | $ 450 |
| s hotelem | $ 600 |
| Umořovací cena | $ 60 |
| Domy stojí každý | $ 50 |
| Hotely | $ 50 |
|
| St. Charles Place |
| Nájemné | $ 10 |
| s 1 domem | $ 50 |
| s 2 domy | $ 150 |
| s 3 domy | $ 450 |
| se 4 domy | $ 625 |
| s hotelem | $ 750 |
| Umořovací cena | $ 70 |
| Domy stojí každý | $ 100 |
| Hotely | $ 100 |
|
| States Ave |
| Nájemné | $ 10 |
| s 1 domem | $ 50 |
| s 2 domy | $ 150 |
| s 3 domy | $ 450 |
| se 4 domy | $ 625 |
| s hotelem | $ 750 |
| Umořovací cena | $ 70 |
| Domy stojí každý | $ 100 |
| Hotely | $ 100 |
|
| Virginia Ave |
| Nájemné | $ 12 |
| s 1 domem | $ 60 |
| s 2 domy | $ 180 |
| s 3 domy | $ 500 |
| se 4 domy | $ 700 |
| s hotelem | $ 900 |
| Umořovací cena | $ 80 |
| Domy stojí každý | $ 100 |
| Hotely | $ 100 |
|
| St. James Place |
| Nájemné | $ 14 |
| s 1 domem | $ 70 |
| s 2 domy | $ 200 |
| s 3 domy | $ 550 |
| se 4 domy | $ 750 |
| s hotelem | $ 950 |
| Umořovací cena | $ 90 |
| Domy stojí každý | $ 100 |
| Hotely | $ 100 |
|
| Tennessee Ave |
| Nájemné | $ 14 |
| s 1 domem | $ 70 |
| s 2 domy | $ 200 |
| s 3 domy | $ 550 |
| se 4 domy | $ 750 |
| s hotelem | $ 950 |
| Umořovací cena | $ 90 |
| Domy stojí každý | $ 100 |
| Hotely | $ 100 |
|
| New York Ave |
| Nájemné | $ 16 |
| s 1 domem | $ 80 |
| s 2 domy | $ 220 |
| s 3 domy | $ 600 |
| se 4 domy | $ 800 |
| s hotelem | $ 1000 |
| Umořovací cena | $ 100 |
| Domy stojí každý | $ 100 |
| Hotely | $ 100 |
|
| Kentucky Ave |
| Nájemné | $ 18 |
| s 1 domem | $ 90 |
| s 2 domy | $ 250 |
| s 3 domy | $ 700 |
| se 4 domy | $ 875 |
| s hotelem | $ 1050 |
| Umořovací cena | $ 110 |
| Domy stojí každý | $ 150 |
| Hotely | $ 150 |
|
| Indiana Ave |
| Nájemné | $ 18 |
| s 1 domem | $ 90 |
| s 2 domy | $ 250 |
| s 3 domy | $ 700 |
| se 4 domy | $ 875 |
| s hotelem | $ 1050 |
| Umořovací cena | $ 110 |
| Domy stojí každý | $ 150 |
| Hotely | $ 150 |
|
| Illinois Ave |
| Nájemné | $ 20 |
| s 1 domem | $ 100 |
| s 2 domy | $ 300 |
| s 3 domy | $ 750 |
| se 4 domy | $ 925 |
| s hotelem | $ 1100 |
| Umořovací cena | $ 120 |
| Domy stojí každý | $ 150 |
| Hotely | $ 150 |
|
| Atlantic Ave |
| Nájemné | $ 22 |
| s 1 domem | $ 110 |
| s 2 domy | $ 330 |
| s 3 domy | $ 800 |
| se 4 domy | $ 975 |
| s hotelem | $ 1150 |
| Umořovací cena | $ 130 |
| Domy stojí každý | $ 150 |
| Hotely | $ 150 |
|
| Ventor Ave |
| Nájemné | $ 22 |
| s 1 domem | $ 110 |
| s 2 domy | $ 330 |
| s 3 domy | $ 800 |
| se 4 domy | $ 975 |
| s hotelem | $ 1150 |
| Umořovací cena | $ 130 |
| Domy stojí každý | $ 150 |
| Hotely | $ 150 |
|
| Marvin Gardens |
| Nájemné | $ 24 |
| s 1 domem | $ 120 |
| s 2 domy | $ 360 |
| s 3 domy | $ 850 |
| se 4 domy | $ 1025 |
| s hotelem | $ 1200 |
| Umořovací cena | $ 140 |
| Domy stojí každý | $ 150 |
| Hotely | $ 150 |
|
| North Carolina Ave |
| Nájemné | $ 26 |
| s 1 domem | $ 130 |
| s 2 domy | $ 390 |
| s 3 domy | $ 900 |
| se 4 domy | $ 1100 |
| s hotelem | $ 1275 |
| Umořovací cena | $ 150 |
| Domy stojí každý | $ 200 |
| Hotely | $ 200 |
|
| Pacific Ave |
| Nájemné | $ 26 |
| s 1 domem | $ 130 |
| s 2 domy | $ 390 |
| s 3 domy | $ 900 |
| se 4 domy | $ 1100 |
| s hotelem | $ 1275 |
| Umořovací cena | $ 150 |
| Domy stojí každý | $ 200 |
| Hotely | $ 200 |
|
| Pennsylvania Ave |
| Nájemné | $ 28 |
| s 1 domem | $ 150 |
| s 2 domy | $ 450 |
| s 3 domy | $ 1000 |
| se 4 domy | $ 1200 |
| s hotelem | $ 1400 |
| Umořovací cena | $ 160 |
| Domy stojí každý | $ 200 |
| Hotely | $ 200 |
|
| Park Place |
| Nájemné | $ 35 |
| s 1 domem | $ 175 |
| s 2 domy | $ 500 |
| s 3 domy | $ 1100 |
| se 4 domy | $ 1300 |
| s hotelem | $ 1500 |
| Umořovací cena | $ 175 |
| Domy stojí každý | $ 200 |
| Hotely | $ 200 |
|
| Boardwalk |
| Nájemné | $ 50 |
| s 1 domem | $ 200 |
| s 2 domy | $ 600 |
| s 3 domy | $ 1400 |
| se 4 domy | $ 1700 |
| s hotelem | $ 2000 |
| Umořovací cena | $ 200 |
| Domy stojí každý | $ 200 |
| Hotely | $ 200 |
|
| Elektrárna |
| Jestliže majitel vlastní jen elektrárnu, nájemné je 4x číslo, které padne. |
| Jestliže majitel vlastní oba podniky, nájemné je 10x číslo, které padne. |
| Umořovací cena | $ 75 |
|
| Vodárna |
| Jestliže majitel vlastní jen vodárnu, nájemné je 4x číslo, které padne. |
| Jestliže majitel vlastní oba podniky, nájemné je 10x číslo, které padne. |
| Umořovací cena | $ 75 |
|
Pennsylvania Railroad |
| Nájemné | $ 25 |
| Vlastnictví |
| 2 železničních tratí | $ 50 |
| 3 železničních tratí | $ 100 |
| 4 železničních tratí | $ 200 |
| Umořovací cena | $ 100 |
|
Reading Railroad |
| Nájemné | $ 25 |
| Vlastnictví |
| 2 železničních tratí | $ 50 |
| 3 železničních tratí | $ 100 |
| 4 železničních tratí | $ 200 |
| Umořovací cena | $ 100 |
|
B.+O. Railroad |
| Nájemné | $ 25 |
| Vlastnictví |
| 2 železničních tratí | $ 50 |
| 3 železničních tratí | $ 100 |
| 4 železničních tratí | $ 200 |
| Umořovací cena | $ 100 |
|
Short Line Railroad |
| Nájemné | $ 25 |
| Vlastnictví |
| 2 železničních tratí | $ 50 |
| 3 železničních tratí | $ 100 |
| 4 železničních tratí | $ 200 |
| Umořovací cena | $ 100 |
|